نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت 95
نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵
در حال بروزرسانی است
تعداد کارنامه های ثبت شده : 117
برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام اینجا کلیک کنید (شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۵۸۴۸۶ – فقط برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام) یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید
توجه: با توجه به موضوعیت داشتن جنسیت داوطلبان در آزمون قضاوت، لطفا نام کوچک یا جنسیت داوطلب را در کارنامه های ارسالی حذف نفرمایید
برای دریافت نتیجه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ اینجا کلیک کنید
برای دریافت سوالات آزمون قضاوت ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۷ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | لرستان |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 5138 | نمره کل تراز | 4954 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 89 | |
| ۲ | حقوق تجارت | -499 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5733 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7600 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6167 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1444 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۶ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 5281 | نمره کل تراز | 4921 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3333 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5333 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6667 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 3833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1333 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۵ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 5964 | نمره کل تراز | 4771 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4222 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 3500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 4133 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 5200 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4333 | |
| 7 | استعداد شغلی | 222 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۴ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | البرز |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 8848 | نمره کل تراز | 4196 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2556 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 4933 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 5067 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4000 | |
| 7 | استعداد شغلی | سفید | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۳ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | آذربایجان شرقی |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 12035 | نمره کل تراز | 3648 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2222 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1667 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 2933 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 4667 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 3500 | |
| 7 | استعداد شغلی | 111 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۲ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 2426 | نمره کل تراز | 5694 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 3333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5733 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7867 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 5667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1667 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۱ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | خوزستان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 4526 | نمره کل تراز | 5108 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 4667 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7467 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 5500 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2222 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۱۰ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 305 | نمره کل تراز | 6868 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 4167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6400 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8000 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7500 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3778 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره -۱۰۹ |
|||
| جنسیت | زن | اولویت | کهکیلویه و بویراحمد |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 4358 | نمره کل تراز | 5152 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 3500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 2533 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6000 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7333 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3333 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۸ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | بوشهر |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 641 | نمره کل تراز | 6562 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 6833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 7067 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6933 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 5667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1778 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۷ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1491 | نمره کل تراز | 6077 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 4500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 5733 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2222 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۶ |
|||
| جنسیت | زن | اولویت | – |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1512 | نمره کل تراز | 6067 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4111 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 4000 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6533 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 5333 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2778 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۵ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | گیلان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 824 | نمره کل تراز | 6423 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 7111 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2000 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۴ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | گیلان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 824 | نمره کل تراز | 6423 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 7111 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2000 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۳ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 600 | نمره کل تراز | 6589 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5000 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 4833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5200 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7733 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7167 | |
| 7 | استعداد شغلی | 4111 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۲ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | آذربایجان شرقی |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 19333 | نمره کل تراز | 2670 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 1111 | |
| ۲ | حقوق تجارت | -166 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2333 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 2133 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 3333 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 2167 | |
| 7 | استعداد شغلی | 0 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۱ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | خراسان رضوی |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 48 | نمره کل تراز | 7488 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 6667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 6500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 7000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6667 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7867 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3000 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۱۰۰ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | کردستان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1367 | نمره کل تراز | 6134 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 3333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 7867 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6933 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6333 | |
| 7 | استعداد شغلی | -221 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۹ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | مرکزی |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 10102 | نمره کل تراز | 3964 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2333 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 5500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 4400 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 2400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 3500 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2000 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۸ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | فارس |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 899 | نمره کل تراز | 6369 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5222 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 2833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 7333 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6800 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2444 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۷ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | سیستان و بلوچستان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 722 | نمره کل تراز | 6502 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 2500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6500 | |
| 7 | استعداد شغلی | سفید | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۶ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | البرز |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 4075 | نمره کل تراز | 5224 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4333 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6667 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6563 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1111 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۵ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | کهکیلویه و بویراحمد |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 13375 | نمره کل تراز | 3437 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 2833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 2133 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 1867 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 1333 | |
| 7 | استعداد شغلی | 556 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۴ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | البرز |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 101 | نمره کل تراز | 7275 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 5333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4333 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6533 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 9067 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 5667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2778 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۳ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | لرستان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1328 | نمره کل تراز | 6151 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 2667 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6667 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6267 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 8333 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1222 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۲ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 2573 | نمره کل تراز | 5647 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6267 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2333 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۱ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | – |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1190 | نمره کل تراز | 6218 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5000 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 6667 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 3600 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6267 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 5333 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3889 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۹۰ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 4900 | نمره کل تراز | 5013 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 2333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6267 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7067 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1111 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۹ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | اصفهان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 2210 | نمره کل تراز | 5775 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4000 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 3000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6800 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7333 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2556 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۷ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | – |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1838 | نمره کل تراز | 5916 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 5667 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4333 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5333 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6933 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 556 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۶ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | البرز |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1859 | نمره کل تراز | 5910 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 6222 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1500 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4833 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 4933 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 7600 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6833 | |
| 7 | استعداد شغلی | 5444 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۵ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 9 | نمره کل تراز | 7873 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5778 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 6333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 6167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8400 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7500 | |
| 7 | استعداد شغلی | 4556 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۴ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | خراسان جنوبی |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 51 | نمره کل تراز | 7479 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 5167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 7867 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8667 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 4444 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۳ |
|||
| جنسیت | زن | اولویت | تهران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 606 | نمره کل تراز | 6587 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 5167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 5833 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8400 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 556 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۲ |
|||
| جنسیت | زن | اولویت | مرکزی |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 53 | نمره کل تراز | 7470 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 5667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 6333 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 8167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8400 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6933 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 6667 | |
| 7 | استعداد شغلی | 2333 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۱ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | مازندران |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 4024 | نمره کل تراز | 5237 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 4333 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1167 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4333 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 5600 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6933 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 4000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1222 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۸۰ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | آذربایجان غربی |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 711 | نمره کل تراز | 6509 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 4000 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4500 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 6000 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8000 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 8167 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3333 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۷۹ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | اصفهان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 833 | نمره کل تراز | 6420 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 2889 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 3833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 4667 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8533 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 6667 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 7000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 3444 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۷۸ |
|||
| جنسیت | مرد | اولویت | کردستان |
| نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 1442 | نمره کل تراز | 6099 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 3444 | |
| ۲ | حقوق تجارت | 1833 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 2167 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 8133 | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی | 8133 | |
| ۶ | حقوق جزای اختصاصی | 8000 | |
| 7 | استعداد شغلی | 1778 | |
|
نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ شماره ۷۷ |
|||
| جنسیت | – | اولویت | تهران |
| نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی |
| رتبه | 20393 | نمره کل تراز | 2557 |
| درس | نام درس | نمره خام | |
| ۱ | حقوق مدنی | 1667 | |
| ۲ | حقوق تجارت | -332 | |
| ۳ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | 1000 | |
| ۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | 2800 | |
