ماه های حرام سال ۱۴۰۱
پایگاه خبری اختبار- بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۱روز ۸ فروردین سال جاری ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، مبلغ دیه در سال ۱۴۰۱، شش میلیارد ریال و معادل ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد که در ماههای حرام، به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
در تقویم قمری ماه های حرام شامل چهار ماه رجب، ذیالقعده، ذیالحجه و محرم هستند.
در تقویم سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، مطابق جدول زیر خواهد بود. بر این اساس، اولین ماه حرام سال جاری (ذیالقعده) از روز ۱۱خردادماه آغاز خواهد شد.
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | |
| ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ||||||
| راهنمای رنگ ها | |||||||||||
| ذی القعده | ۱۱ خرداد ماه لغایت ۹ تیر ماه | ||||||||||
| ذی الحجه | ۱۰ تیر ماه لغایت ۷ مرداد ماه | ||||||||||
| محرم | ۸ مرداد ماه لغایت ۶ شهریور ماه | ||||||||||
| رجب | ۳ بهمن ماه لغایت ۲ اسفند ماه | ||||||||||
بیشتر بخوانید:
- دیه کامل در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان
- نرخ دیه ماه های عادی و حرام از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱
- نرخ دیه ماه های عادی و حرام از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱




